hing hing buildingtai ho road retail sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | retail | tsuen wan | hing hing buildingtai ho road | shop | -- | 600 ft² approx | leased $78,000 | @130 | market news |
28/10/2024 | retail | tsuen wan | hing hing buildingtai ho road | shop | -- | 600 ft² approx | leased $38,000 | @63 | market news |
14/10/2024 | retail | tsuen wan | hing hing buildingtai ho road | shop | -- | 400 ft² approx | leased $30,000 | @75 | market news |
31/05/2023 | retail | tsuen wan | hing hing buildingtai ho road | shop | -- | 450 ft² approx | leased $59,000 | @131 | market news |
20/03/2023 | retail | tsuen wan | hing hing buildingtai ho road | shop | -- | 300 ft² approx | leased $58,000 | @193 | market news |
20/03/2023 | retail | tsuen wan | hing hing buildingtai ho road | shop | -- | 450 ft² approx | leased $75,000 | @167 | market news |
hing hing buildingtai ho road shop
retail | 600 ft² approx
leased $78,000
07/11/2024
| market news
@130
hing hing buildingtai ho road shop
retail | 600 ft² approx
leased $38,000
28/10/2024
| market news
@63
hing hing buildingtai ho road shop
retail | 400 ft² approx
leased $30,000
14/10/2024
| market news
@75
hing hing buildingtai ho road shop
retail | 450 ft² approx
leased $59,000
31/05/2023
| market news
@131
hing hing buildingtai ho road shop
retail | 300 ft² approx
leased $58,000
20/03/2023
| market news
@193
hing hing buildingtai ho road shop
retail | 450 ft² approx
leased $75,000
20/03/2023
| market news
@167